Falownik VFD 3-fazowy / jednofazowy 1,5KW BD600-1R5G-2 7A 220V/380V
- Instrukcje i dokumentacja: Pełna instrukcja obsługi:
Letnia wyprzedaż:
- 6% zniżki na wszystkie produkty
- Ważne do 20 sierpnia 2026 r.
- Uwaga: nie jest potrzebny żaden kod kuponu – zamówienie należy złożyć bezpośrednio!
Nasza cena:568,65zł
Falownik VFD 3-fazowy / jednofazowy 1,5KW BD600-1R5G-2 7A 220V/380V
Ten falownik ma moc 2HP (1,5 kW) oraz wejściowe napięcie jednofazowe lub trójfazowe 220 V.
Kluczowa specyfikacja
Napięcie wejściowe: 1-fazowa/3-fazowa 220VAC±15%
Częstotliwość wejściowa: 47–63 Hz
Prąd wejściowy: 1-fazowy 14,0 A, 3-fazowy 8,4 A
Współczynnik mocy wejściowej: ≥95%
Moc: 2HP(1,5Kw)
Prąd wyjściowy: 7,0A
| Specyfikacja falownik | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 1-fazowy 220 V / 3-fazowy 220 V AC |
| Częstotliwość wejściowa | 47 - 63Hz |
| Prąd wejściowy | 14A (1 faza) / 8,4A (3 fazy) |
| Moc | 1,5 kW / 2 KM |
| Prąd wyjściowy | 7A |
| Tryby sterowania | Sterowanie V/F, sterowanie wektorowe bez PG (SVC), sterowanie wektorowe PG (FVC) |
| Współczynnik mocy wejściowej | ≥95% |
| Sterowanie V/F | Linia, wiele punktów, kwadratowa krzywa V/F, separacja V/F |
| Moment początkowy | typ G: 0,5 Hz/150% (SVC), 0 Hz/180% (FVC); typ P: 0,5 Hz/100% |
| Rozdzielczość częstotliwości | 0,01 Hz (ustawienie cyfrowe); częstotliwość maksymalna x 0,025% (ustawienie analogowe) |
| Wibracje | Poniżej 20 Hz 9,8 m/s (1 G), powyżej 20 Hz 5,88 m/s (0,6 G) |
| Środowisko przechowywania | ≤1000M, w pomieszczeniu (bez gazów i cieczy powodujących korozję) |
| Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ |
| Tryb poleceń operacyjnych | Sterowanie klawiaturą, sterowanie terminalem, sterowanie komunikacją szeregową |
| Źródło odniesienia częstotliwości | Cyfrowe, analogowe, częstotliwość impulsów, komunikacja szeregowa, prędkość wielokrokowa, prosty PLC i PID Możliwość przełączania kombinacji wielu trybów i różnych trybów |
| Przeciążalność | typ G: 150% prądu znamionowego 60 s, 180% prądu znamionowego 3 s; typ P: 120% prądu znamionowego 60 s, 150% prądu znamionowego 3 s |
| Zakres regulacji prędkości | 1:100(SVC), 1:1000(FVC) |
| Dokładność kontroli prędkości | ±0,5% (SVC), ±0,02% (FVC) |
| Częstotliwość nośna | od 0,5 do 16,0 kHz; automatyczne dostosowywanie częstotliwości nośnej zgodnie z charakterystyką obciążenia |
| Wzmocnienie momentu obrotowego | Automatyczne wzmocnienie momentu obrotowego; ręczne wzmocnienie momentu obrotowego 0,1~30% |
| Tryb przyspieszania i zwalniania | Liniowy lub w kształcie litery S, 4 typy czasu przyspieszania/zwalniania w zakresie 0,0~6500,0 s |
| Hamulec prądu stałego | Obsługuje uruchamianie i zatrzymywanie hamulca DC |
| Sterowanie biegiem | 0,0 Hz–50,00 Hz (zakres częstotliwości biegu); 0–6500,0 s (czas przyspieszania/zwalniania biegu) |
| Prosta obsługa PLC i wielostopniowa prędkość | Wbudowany sterownik PLC lub terminal sterujący, możliwość ustawienia 16-stopniowej prędkości |
| Wbudowany regulator PID | Wbudowany regulator PID umożliwia łatwą realizację sterowania w pętli zamkniętej dla parametrów procesu (takich jak ciśnienie, temperatura, przepływ itp.) |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Automatyczne utrzymywanie stałego napięcia wyjściowego przy zmianie napięcia sieci elektroenergetycznej |
| Wspólna szyna DC | Wiele falowników może korzystać ze wspólnej szyny DC (funkcja wspólnej szyny DC) |
| Kontrola trawersu | Wielokrotna trójkątna kontrola częstotliwości impulsów (funkcja kontroli trawersu) |
| Kontrola stałej długości | Ustawianie kontroli długości |
| Kontrola czasu | 0~6500 min (zakres ustawień czasu) |
| Zaciski wejściowe | a. Obsługuje szybkie wejście impulsowe, b. 1 Wejście analogowe napięciowe 0~10 VDC, c. 2 Wejście napięciowe 0~10 VDC lub wejście prądowe 0~20 mA |
| Zaciski wyjściowe | a. 1 wyjście typu otwarty kolektor, można je rozszerzyć do 1 szybkiego wyjścia impulsowego, b. 2 wyjścia przekaźnikowe, c. 2 wyjście analogowe: wyjście napięciowe 0~10VDC lub wyjście prądowe 0~20mA |
| Klasa ochrony | IP20 |
| Wilgotność i temperatura | 90% RH lub mniej (bez kondensacji), -10℃~40℃. Falownik zostanie obniżony, jeśli temperatura otoczenia przekroczy 40℃ |
| Tryb chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
Ostatnio przeglądane[Jasne]
Produkty w tej kategorii

