Silnik BLDC 24 V/48 V OK42BL 3-fazowy 7,5 Ncm-260 Ncm 4000 obr./min 42,2 x 42,2 mm
Nasza cena:178,79zł
Zastosowania:
Serie silników bezszczotkowych prądu stałego 42BL są szeroko stosowane jako elementy napędowe w urządzeniach automatyki przemysłowej, sprzęcie medycznym, pojazdach elektrycznych i innych produktach.
Specyfikacja:
| Model | OK42BLS01 | OK42BLS02 | OK42BLS03 | OK42BLS04 | OK42BLS05 | OK42BLS06 | |
| Liczba faz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Napięcie znamionowe | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Prędkość bez obciążenia | obr./min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maximum torque | Ncm | 7,5 | 15 | 22 | 30 | 20 | 260 |
| Prędkość znamionowa | Ncm | 6,25 | 12,5 | 18,5 | 25 | 12 | 210 |
| Moc znamionowa | W | 26 | 53 | 75 | 105 | 50 | 84 |
| Moment szczytowy | Ncm | 19 | 38 | 56 | 75 | 36 | 60 |
| Prąd szczytowy | A | 5,4 | 10,6 | 15,5 | 20 | 3,6 | 6,3 |
| Line to line resistance | omów | 1,5 | 0,8 | 0,43 | 0,28 | 0,25 | 0,45 |
| Phase Inductance | mH | 2,1 | 1,2 | 0,71 | 0,54 | 0,28 | 0,5 |
| Bezwładność wirnika | g.cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 | 11,3 | 10,9 |
| Back E.M.F | Vrms/KRPM | 2,45 | 2,71 | 2,74 | 2,62 | 1,13 | 1,09 |
| Długość korpusu | mm | 41 | 61 | 81 | 100 | 60 | 84 |
| Waga | Kg | 0,3 | 0,45 | 0,65 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
Dane fizyczne:
Wymiary ramy: Φ42mm
Długość korpusu: 41/61/81/100/60/84mm
Średnica wału: Φ6
Długość wału: 20mm
Liczba wyprowadzeń: 6
Długość wyprowadzeń: 500mm;
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Dimension Drawing:
.png)
(1).png)
| Specyfikacja fizyczna | |
|---|---|
| Długość korpusu (mm) | 41 / 61 / 81 / 100 / 60 / 84 |
| Liczba wyprowadzeń | 6 |
| Średnica wału (mm) | 6 |
| Długość wału (mm) | 20 |
| Typ wału | O |
| Specyfikacja elektryczna | |
| Liczba faz | 3 |
| Moc znamionowa (W) | 26 / 53 / 75 / 105 / 50 / 84 |
| Napięcie znamionowe (V) | 24 / 48 |
| Prędkość znamionowa (obr./min) | 4000 |
Ostatnio przeglądane[Jasne]
Produkty w tej kategorii

