Silnik BLDC 24 V OK42BLS 6,25 Ncm-18,5 Ncm 1500 obr./min/4000 obr./min 3 fazy 42 x 42 mm
Nasza cena:101,03zł
Silnik BLDC 24 V OK42BLS 6,25 Ncm-18,5 Ncm 1500 obr./min/4000 obr./min 3 fazy 42 x 42 mm
Dostępny model:
OK42BLS41-215A: 24 V 1500 obr./min 10 W 6,25 Ncm
OK42BLS41-240A: 24 V 4000 obr./min 26 W 6,3 Ncm
OK42BLS61-240A: 24 V 4800 obr./min 52 W 12,5 Ncm
OK42BLS61-240A: 24 V 4800 obr./min 77 W 18,5 Ncm
Specyfikacja:
| Parametry | OK42BLS41-215A | OK42BLS41-240A | OK42BLS61-240A | OK42BLS61-240A |
|---|---|---|---|---|
| Typ silnika | Silnik BLDC | Silnik BLDC | Silnik BLDC | Silnik BLDC |
| Liczba faz | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Liczba biegunów | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Napięcie znamionowe | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Prędkość znamionowa | 1500 ±10% obr./min | 5000 ±10% obr./min | 5800 ±10% obr./min | 5800 ±10% obr./min |
| Prędkość bez obciążenia | 2500 ±10% obr./min | 4000 ±10% obr./min | 4000 ±10% obr./min | 4000 ±10% obr./min |
| Prąd znamionowy (Maks.) | 1,6A | 4A | 4A | 4A |
| Moc znamionowa | 10W | 26W | 52,5W | 77,5W |
| Moment znamionowy | 6,25Ncm (8,85uncji cala) | 6,3Ncm (8,92uncji cala) | 12,5Ncm (17,70uncji cala) | 18,5Ncm (26,19uncji cala) |
| Rezystancja fazowa | 100 omów | 100 omów | 100 omów | 100 omów |
| Wymiary ramy | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm |
| Długość korpusu | 41mm | 41mm | 61mm | 81mm |
| Średnica wału | Φ5mm | Φ5mm | Φ5mm | Φ5mm |
| Długość wału | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
| Długość wału wpustowego | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| Liczba wyprowadzeń | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Długość wyprowadzeń | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Waga | 0,3kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg |
.jpg)
.jpg)




| Specyfikacja silnika BLDC | |
|---|---|
| Długość korpusu(mm) | 41 / 61 / 81 |
| Rozmiar kołnierza (mm) | 42 x 42 |
| Liczba wyprowadzeń | 8 |
| Liczba faz | 3 |
| Liczba biegunów | 8 |
| Prąd znamionowy (A) | 1,6 / 4 |
| Moc znamionowa (W) | 10 / 26 / 52,5 / 77,5 |
| Prędkość znamionowa (obr./min) | 2500 / 4000 |
| Moment znamionowy (Nm) | 0,0625 / 0,063 / 0,125 / 0,185 |
| Moment znamionowy (uncji cala) | 8,85 / 8,92 / 17,7 / 26,19 |
| Napięcie znamionowe (V) | 24 |
| Średnica wału (mm) | 5 |
| Długość wału (mm) | 21 |
| Specyfikacja fizyczna | |
| Długość wyprowadzeń (mm) | 500 |
| Typ wału | Wpust klinowy |
| Pojedynczy wał/Podwójny wał | Pojedynczy wał |
| Waga (g) | 300 / 500 |
| Długość wału wpustowego | 17 |
Ostatnio przeglądane[Jasne]
Produkty w tej kategorii

