Przekładnia planetarna kątowa Nema 17 serii RYG17, przełożenie 5:1/10:1/20:1/50:1, wał wejściowy 5 mm
Nasza cena:631,55zł
Przekładnia planetarna kątowa Nema 17 serii RYG17, przełożenie 5:1/10:1/20:1/50:1, wał wejściowy 5 mm
Ta kątowa przekładnia planetarna jest przeznaczona do silnika krokowego Nema 17, przy czym wał wejściowy i wyjściowy tworzą kąt 90 stopni. Jedną z głównych zalet tej przekładni jest jej kompaktowy rozmiar oraz możliwość montażu w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki temu znajduje zastosowanie w układach, w których napęd musi znajdować się blisko elementu napędzanego, na przykład w przenośnikach lub innych maszynach.
| Silniki | RYG17-G05 | RYG17-G10 | RYG17-G20 | RYG17-G50 |
| Przełożenie | 5:1 | 10:1 | 20:1 | 50:1 |
| Wymiary ramy(mm) | 42 x 42 | |||
| Średnica wału wejściowego(mm) | 5 | |||
| Średnica wałka wyjściowego(mm) | 13 | |||
| Długość wałka wejściowego(mm) | 31,5 | |||
| Długość wałka wyjściowego(mm) | 25 | |||
| Długość przekładni(mm) | 65,5 | 65,5 | 76,5 | 76,5 |
| Długość wału wejściowego silników pasujących do przekładni(mm) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy | 9Nm | 5Nm | 12Nm | 10Nm |
| Dopuszczalny moment obrotowy | 18Nm | 10Nm | 24Nm | 20Nm |
| Maksymalne obciążenie osiowe wału | 80N | |||
| Maksymalne obciążenie promieniowe wału | 260N | |||
| Znamionowa prędkość wejściowa | 3000 obr./min | |||
| Maksymalna prędkość wejściowa | 6000 obr./min | |||
| Wodoodporność | IP54 | |||
| Luz zwrotny bez obciążenia | <=15 minut łuku | <=15 minut łuku | <=15 minut łuku | <=20 minut łuku |
| Sprawność | 94% | |||
| Temperatura pracy | -20~150oC | |||
| Żywotność | 20000 godzin | |||
| Specyfikacja fizyczna | |
|---|---|
| Wymiary ramy (mm) | 42 x 42 |
| Średnica wału wejściowego (mm) | 5 |
| Średnica wałka wyjściowego (mm) | 13 |
| Długość wałka wyjściowego (mm) | 25 |
| Typ wału | Wał wpustowy |
| Długość przekładni (mm) | 65,5 / 76,5 |
| Pasuje do silnika | Nema 17 |
| Typ przekładni | Przekładnia planetarna kątowa |
| Przełożenie | 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1 |
| Luz zwrotny bez obciążenia | <=15 minut łuku / <=20 minut łuku |
| Maksymalna długość wału wejściowego | 31,5 |
Ostatnio przeglądane[Jasne]
Produkty w tej kategorii

