Silnik BLDC 24 V DC OSP001474 3-fazowy silnik BLDC 6,3 Ncm/12,5 Ncm/18,8 Ncm 4000 obr./min
Nasza cena:93,29zł
Specyfikacja elektryczna:
| Model | 42BL01 | 42BL02 | 42BL03 |
| Liczba biegunów: | 8 | ||
| Liczba faz: | 3 | ||
| Napięcie znamionowe (VDC) | 24 | ||
| Prędkość znamionowa (obr./min) | 4000 | ||
| Moment trzymania (Ncm) | 6,3 | 12,5 | 18,8 |
| Moc wyjściowa (Moc) | 26 | 52 | 78 |
| Moment szczytowy (Ncm) | 18 | 38 | 60 |
| Prąd szczytowy (Amps) | 4,6 | 9,4 | 14,1 |
| Rezystancja fazowa (omów) | 1,8 | 0,9 | 0,6 |
| Rezystancja fazowa (mH) | 0,54 | 0,27 | 0,18 |
| Stała momentu obrotowego (N-m/Amps) | 0,042 | 0,043 | 0,044 |
| Siła elektromotoryczna (V/kRPM) | 4,4 | 4,5 | 4,65 |
| Moment bezwładności g·cm2 | 24 | 48 | 72 |
| Długość korpusu (L) mm | 47 | 63 | 79 |
| Waga (g) | 330 | 0,48 | 0,63 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)



| Specyfikacja elektryczna | |
|---|---|
| Moment trzymania (Ncm) | 6,3 / 12,5 / 18,8 |
| Liczba faz | 3 |
| Napięcie znamionowe (V) | 24 |
| Prędkość znamionowa (obr./min) | 4000 |
Ostatnio przeglądane[Jasne]
Produkty w tej kategorii

