0
Kategorie
Aktualności

Przekładnia planetarna śrubowa serii PLG120 z wałem wejściowym 19 mm/22 mm/24 mm do silników Nema42/Nema52 Svero

Przekładnia planetarna śrubowa serii PLG120 z wałem wejściowym 19 mm/22 mm/24 mm do silników Nema42/Nema52 Svero
NR:PLG120-3-19-95-130
Dodaj opinię
Nasza cena:1853,98zł

Liczba sztuk: - +


Cena hurtowa:
2 - 4 5 - 9 10 - 49 50 - Max
1761,26zł 1724,18zł 1668,59zł 1612,95zł
Do Koszyka

Przekładnia planetarna śrubowa serii PLG120 z wałem wejściowym 19 mm/22 mm/24 mm do silników Nema42/Nema52 Svero

 

Cechy:

Rama planetarna z podwójną klatką podporową, o wysokiej niezawodności, nadaje się do częstego obrotu w prawo i w lewo.

Przekładnia śrubowa o dużej stabilności przekładni i nośności.

Niski luz, wysoka precyzja ustawienia.

Specjalna rama obrotowa wytrzymuje duże siły działające w kierunku promieniowym i wału.

 

Specyfikacja:

Konstrukcja: Przekładnia

Typ: Przekładnia planetarna

Zabezpieczenie: Kroploszczelność

Komunikacja: Szczotkowa

Sprawność: IE 1

Certyfikaty: CCC;

 

Lista zawartości opakowania:

1* Przekładnia planetarna

1* Klucz

4* Śruby montażowe

 

(Kliknij na model, aby przejść →) PLG042 PLG060 PLG090 PLG120 PLG140 PLG180
Maksymalny moment wyjściowy Nm 2-krotny znamionowy moment wyjściowy
Natychmiastowy moment hamowania Nm 3-krotność znamionowego momentu wyjściowego
Maksymalny moment obrotowy promieniowy N 780 1530 3250 6700 9400 14500
Maksymalny moment obrotowy w osi N 390 630 1300 3000 4700 7250
Torsional Stiffness Nm/arcmin 2,5 6 12 23 47 130
Maksymalna prędkość wejściowa obr./min 8000 8000 8000 8000 6000 6000
Znamionowa prędkość wejściowa obr./min 4000 5000 4000 4000 3000 3000
Hałas dB ≤56 ≤58 ≤60 ≤65 ≤68 ≤68
Czas życia h 20000
Sprawność przy pełnym obciążeniu % L1≥95%, L2≥90%
luz zwrotny PO L1 arcmin ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
L2 arcmin ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
Moment bezwładności L1 3:1 Kg.cm2 0,03 0,16 0,61 3,25 9,21 28,98
4:1 Kg.cm2 0,03 0,14 0,48 2,74 7,54 23,67
5:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,47 2,71 7,42 23,29
7:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 2,62 7,14 22,48
10:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,42 2,59 7,03 22,51
L2 9:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,63 7,30
12:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,63 7,30
15:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,63 7,30
16:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,63 7,30
20:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,63 7,30
25:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,63 7,30
28:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,63 7,30
30:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,63 7,30
35:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,43 7,10
40:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,45 0,45 2,43 6,92
50:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,40 0,40 2,39 6,92
70:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,40 0,40 2,39 6,72
100:1 Kg.cm2 0,03 0,13 0,40 0,40 2,39 6,72
 
Parametria Etap Przełożenie PLG042 PLG060 PLG090 PLG120 PLG140 PLG180
Znamionowy moment wyjściowy (Nm) L1 3:1 19 40 105 165 360 880
4:1 19 45 130 230 480 880
5:1 17 45 130 230 480 1100
7:1 14 45 100 220 480 1100
10:1 11 30 75 175 360 770
L2 9:1 19 40 105 165 360 880
12:1 19 40 105 165 360 880
15:1 19 40 105 165 360 880
16:1 19 45 110 230 480 880
20:1 19 45 110 230 480 880
25:1 17 45 110 230 480 1100
28:1 19 45 110 220 480 1100
30:1 19 40 105 165 360 880
35:1 17 45 110 230 480 1100
40:1 19 45 110 230 480 1100
50:1 17 45 110 230 480 1100
70:1 14 45 100 220 480 1100
100:1 11 30 75 175 360 770
Stopień ochrony IP IP65
Temperatura pracy -10℃~~90℃

 

Précédent: Przekładnia planetarna śrubowa serii PLG060 z wałem wejściowym 6,35/8/11/14 mm do silnika krokowego Nema23/silnika Nema 24 Svero
Suivant: Przekładnia planetarna śrubowa serii PLX060, z wyjście płytą kołnierzową do silnika krokowego Nema23 / serwosilnika Nema24
Specyfikacja fizyczna
Wymiary ramy (mm) 130 x 130
Długość przekładni (mm) 131 / 182,5
Średnica wału wejściowego (mm) 19 / 22 / 24
Długość wałka wejściowego (mm) 61
Średnica wałka wyjściowego (mm) 32
Długość wałka wyjściowego (mm) 50
Pasuje do silnika Serwosilnik ramy 110 / Serwosilnik ramy 130
Typ przekładni Przekładnia planetarna śrubowa
Przełożenie 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1
Typ wałka wyjściowego Wpust klinowy
Seria produktów PLG120
Opinie klientów Username:


Twój email:


Twoja opinia:
Gwiazdki ocena: