Przekładnia planetarna śrubowa serii PLG060 z wałem wejściowym 6,35/8/11/14 mm do silnika krokowego Nema23/silnika Nema 24 Svero
Nasza cena:549,85zł
Przekładnia planetarna śrubowa serii PLG060 z wałem wejściowym 6,35/8/11/14 mm do silnika krokowego Nema23/silnika Nema 24 Svero
Specyfikacja:
Zastosowanie: Część CNC
Numer modelu: PLG060-3-6.35-38.1-66.7
Konstrukcja: Przekładnia
Typ: Przekładnią planetarną
Zabezpieczenie: Kroploszczelność
Sprawność: IE 1
Certyfikaty: CCC;
Lista zawartości opakowania:
1* Przekładnia planetarna
1* Key
4* Śruby montażowe
| (Kliknij na model, aby przejść →) | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |||
| Maksymalny moment wyjściowy | Nm | 2-krotny znamionowy moment wyjściowy | |||||||
| Natychmiastowy moment hamowania | Nm | 3-krotny znamionowy moment wyjściowy | |||||||
| Maksymalny moment obrotowy promieniowy | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| Maksymalny moment obrotowy w osi | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| Sztywność skrętna | Nm/arcmin | 2,5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| Hałas | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| Czas życia | h | 20000 | |||||||
| Sprawność przy pełnym obciążeniu | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
| luz zwrotny | PO | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Moment bezwładności | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 |
| 4:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | ||
| 5:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
| 7:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | |||||










| Specyfikacja fizyczna | |
|---|---|
| Wymiary ramy (mm) | 60 x 60 |
| Długość przekładni (mm) | 70,5 / 98 |
| Średnica wału wejściowego (mm) | 6,35 / 8 / 11 / 14 |
| Długość wałka wejściowego (mm) | 32 |
| Średnica wałka wyjściowego (mm) | 16 |
| Długość wałka wyjściowego (mm) | 29 |
| Pasuje do silnika | Silnik krokowy Nema 23 / Silnik serwo o ramie 60 mm |
| Typ przekładni | Przekładnia planetarna śrubowa |
| Przełożenie | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Typ wałka wyjściowego | Wpust klinowy |
| Seria produktów | PLG060 |
Ostatnio przeglądane[Jasne]
Produkty w tej kategorii

