Przekładnia planetarna śrubowa serii PW060 z wałem wejściowym 6,35/8/9,525/11/14 mm do silnika krokowego Nema23/silnika Nema 24 Svero
Nasza cena:465,02zł
Przekładnia planetarna śrubowa serii PW060 z wałem wejściowym 6,35/8/9,525/11/14 mm do silnika krokowego Nema23/silnika Nema 24 Svero
Specyfikacja:
Prędkość wejściowa: 8000 obr,/min
Moment wyjściowy: 25Nm-43Nm
Numer modelu: PW060
Układ przekładni: Przekładnia planetarna śrubowa
Certyfikaty: CE,RoHS
Maksymalny moment obrotowy promieniowy: 1350N
Maksymalny moment obrotowy w osi: 630N
Maksymalna prędkość wejściowa: 8000 obr./min
Znamionowa prędkość wejściowa: 4000 obr./min
Hałas: ≤58dB
Sprawność przy pełnym obciążeniu: L1≥95%, L2≥92%
luz zwrotny: 3:1-10:1 ≤ 5 minut łuku; Stosunek 15:1-100:1 ≤ 7 minut łuku
Stopień ochrony IP: IP65
Temperatura pracy: -10℃~+90℃;

Lista zawartości opakowania:
1* Przekładnia planetarna
1* Klucz
4* Śruby montażowe
| Model | PW060 | PW090 | PW120 | |||
| Input Flange | mm | 60 | 90 | 130 | ||
| Rozmiar wejściowy | mm | 6,35/8/9,525/11/14 | 12,7/14/16/19 | 19/22/24 | ||
| Wał wyjściowy | mm | 14 | 20 | 25 | ||
| Maksymalny moment wyjściowy | Nm | 1,5-krotność znamionowego momentu wyjściowego | ||||
| Natychmiastowy moment hamowania | Nm | 2,5-krotność znamionowego momentu wyjściowego | ||||
| Maksymalny moment obrotowy promieniowy | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
| Maksymalny moment obrotowy w osi | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
| Sztywność skrętna | Nm/arcmin | 5 | 10 | 20 | ||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr,/min | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Hałas | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Czas życia | h | 20000 | ||||
| Sprawność przy pełnym obciążeniu | % | L1≥95%, L2≥92% | ||||
| luz zwrotny | P2 | Stage 1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Stage 2 | arcmin | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Parametria | Etap | Przełożenie | PW060 | PW090 | PW120 | |
| Znamionowy moment wyjściowy (N.m) | Etap 1 | 3:1 | 35 | 100 | 165 | |
| 4:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 5:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 7:1 | 40 | 98 | 200 | |||
| 10:1 | 25 | 70 | 150 | |||
| Etap 2 | 15:1 | 35 | 100 | 165 | ||
| 20:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 25:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 30:1 | 35 | 100 | 165 | |||
| 35:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 40:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 50:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 70:1 | 40 | 98 | 200 | |||
| 100:1 | 25 | 70 | 165 | |||
| Moment bezwładności (Kg.cm2) |
Etap 1 | 3:1 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | |
| 4:1 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | |||
| 5:1 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | |||
| 7:1 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | |||
| 10:1 | 0,13 | 0,40 | 2,57 | |||
| Etap 2 | 15:1 | 0,13 | 0,61 | 0,45 | ||
| 20:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 25:1 | 0,13 | 0,67 | 0,40 | |||
| 30:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 35:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 40:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 50:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
| 70:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
| 100:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
| Stopień ochrony IP | IP65 | |||||
| Temperatura pracy | -10℃~+90℃ | |||||
.png)
.png)



| Specyfikacja fizyczna | |
|---|---|
| Wymiary ramy (mm) | 60 x 60 |
| Długość przekładni (mm) | 81 / 105,5 |
| Średnica wału wejściowego (mm) | 6,35 / 9,525 / 11 / 14 |
| Długość wałka wejściowego (mm) | 32 |
| Średnica wałka wyjściowego (mm) | 14 |
| Długość wałka wyjściowego (mm) | 28,5 |
| Pasuje do silnika | Silnik krokowy Nema 23 / Silnik serwo o ramie 60 mm |
| Typ przekładni | Przekładnia planetarna śrubowa |
| Przełożenie | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Typ wałka wyjściowego | Wpust klinowy |
| Seria produktów | PW060 |
Ostatnio przeglądane[Jasne]
Produkty w tej kategorii

